ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G.ANTONIETTI" - BSIS008004

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Elenco personale non a tempo indeterminato

Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/201 - Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.



Gli stipendi corrisposti a tale personale sono a carico del MEF ed il loro ammontare è quello previsto dal CCNL Scuola.

Anno 2026

57 Risultati,
Pagina
di 1
Mostra
Elementi per pagina
Azioni Data pubblicazione Ruolo Data inizio contratto Data fine contratto Tipologia dell'incarico Qualifica dell'incarico Punteggio Posizione in graduatoria
15-12-2025 DOCENTE TD 11-12-2025 30-06-2026 DOCENTE UST-AS2C
15-12-2025 DOCENTE TD 10-12-2025 30-06-2026 DOCENTE A040-INTERPELLO
11-11-2025 ATA TD 11-11-2025 08-06-2026 ATA AA-GI 14,9 435
18-10-2025 DOCENTE TD 18-10-2025 30-06-2026 DOCENTE GI-A021 43 44
22-10-2025 DOCENTE TD 13-10-2025 30-06-2026 DOCENTE B014-INTERPELLO 33,5 152
03-10-2025 ATA TD 02-10-2025 30-06-2026 ATA CS 10,75 949
01-10-2025 DOCENTE TD 30-09-2025 30-06-2026 DOCENTE A026-Interpello 44,5 1
01-10-2025 ATA TD 27-09-2025 30-06-2026 ATA AT-GI 14,1 216
22-09-2025 DOCENTE TD 22-09-2025 30-06-2026 DOCENTE GPS-ADSS 72,5 841
22-09-2025 DOCENTE TD 17-09-2025 12-06-2026 DOCENTE G.I.-A046 196 2
22-09-2025 DOCENTE TD 15-09-2025 10-04-2026 DOCENTE G.I.-ADSS 43 322
22-09-2025 DOCENTE TD 15-09-2025 31-08-2026 DOCENTE GPS-A047 59,5 393
22-09-2025 DOCENTE TD 12-09-2025 30-06-2026 DOCENTE G.I.-A037 29 325
17-10-2025 DOCENTE TD 12-09-2025 14-02-2026 DOCENTE GI AS25 139 54
22-09-2025 DOCENTE TD 12-09-2025 30-06-2026 DOCENTE ADSS-GPS 41 637
11-09-2025 ATA TD 10-09-2025 30-06-2026 ATA CS 13,55 548
08-09-2025 ATA TD 08-09-2025 30-06-2026 ATA CS 13,8 523
08-09-2025 ATA TD 08-09-2025 30-06-2026 ATA AA 22,65 91
08-09-2025 ATA TD 08-09-2025 30-06-2026 ATA AA 21,1 113
08-09-2025 ATA TD 06-09-2025 30-06-2026 ATA CS 22,1 188
08-09-2025 ATA TD 06-09-2025 30-06-2026 ATA CS 14,9 439
09-09-2025 ATA TD 06-09-2025 31-08-2026 ATA COLLABORATORE SCOLASTICO 15,75 406
09-09-2025 ATA TD 06-09-2025 30-06-2026 ATA COLLABORATORE SCOLASTICO 13,9 511
09-09-2025 DOCENTE TD 03-09-2025 30-06-2026 DOCENTE A051-GPS 31 61
08-09-2025 DOCENTE TD 02-09-2025 30-06-2026 DOCENTE AS2D-GPS 60 98
06-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE A-01 GPS 154,5 14
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE A-027 GPS 63,5 109
08-09-2025 ATA TD 01-09-2025 30-06-2026 ATA AA-GI 36,7 67
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 31-08-2026 DOCENTE A-047 GPS 163,25 107
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE A-050 GPS 45 69
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE ADSS-continuita' 84 169
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE A018-GPS 65 100
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE B023-GPS 81 18
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE A037-GPS 93 83
08-09-2025 ATA TD 01-09-2025 30-06-2026 ATA CS 18,2 515
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE AS2C-GPS 65 41
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE A046-GPS 45,5 161
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE A047-GPS 72 270
08-09-2025 ATA TD 01-09-2025 31-08-2026 ATA CS 19,5 466
09-09-2025 ATA TD 01-09-2025 31-08-2026 ATA AT-GI 31,18 23
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE ADSS-GPS 59 310
09-09-2025 ATA TD 01-09-2025 31-08-2026 ATA CS-GI 24,5 226
09-09-2025 ATA TD 01-09-2025 31-08-2026 ATA AA-GI 28,8 175
09-09-2025 ATA TD 01-09-2025 31-08-2026 ATA AA-GI 31,1 60
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE A011-GPS 157 11
09-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 31-08-2026 DOCENTE A020-GPS 83 61
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE ADSS-continuita' 51 397
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE AS2B-GPS 118,5 53
09-09-2025 ATA TD 01-09-2025 31-08-2026 ATA AA-GI 32,33 131
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE A045-GPS 85 50
09-09-2025 ATA TD 01-09-2025 31-08-2026 ATA AA-GI 34,65 97
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE ADSS-GPS 48 451
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE ADSS-continuita' 44 573
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE A041-GPS 56 99
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE B012-GPS
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE ADSS-GPS 47 488
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE AS2A-GPS 34 51
Azioni Data pubblicazione Ruolo Data inizio contratto Data fine contratto Tipologia dell'incarico Qualifica dell'incarico Punteggio Posizione in graduatoria

Anno 2025

233 Risultati,
Pagina
di 3
Mostra
Elementi per pagina
Azioni Data pubblicazione Ruolo Data inizio contratto Data fine contratto Tipologia dell'incarico Qualifica dell'incarico Punteggio Posizione in graduatoria
15-12-2025 DOCENTE TD 11-12-2025 30-06-2026 DOCENTE UST-AS2C
15-12-2025 DOCENTE TD 10-12-2025 30-06-2026 DOCENTE A040-INTERPELLO
14-11-2025 ATA TD 14-11-2025 22-11-2025 ATA CS-GI 14 543
12-11-2025 ATA TD 12-11-2025 21-11-2025 ATA CS-GI 9,75 1287
11-11-2025 ATA TD 11-11-2025 08-06-2026 ATA AA-GI 14,9 435
10-11-2025 DOCENTE TD 10-11-2025 06-12-2025 DOCENTE G.I. -II FASCIA ADSS 38 544
24-10-2025 ATA TD 20-10-2025 24-10-2025 ATA CS 9,75 1287
18-10-2025 DOCENTE TD 18-10-2025 30-06-2026 DOCENTE GI-A021 43 44
24-10-2025 ATA TD 14-10-2025 24-10-2025 ATA CS 12,1 716
13-10-2025 DOCENTE TD 13-10-2025 17-11-2025 DOCENTE GI-ADSS 45 509
22-10-2025 DOCENTE TD 13-10-2025 30-06-2026 DOCENTE B014-INTERPELLO 33,5 152
22-09-2025 DOCENTE TD 11-10-2025 10-12-2025 DOCENTE G.I.-AS2B 139 54
22-10-2025 ATA TD 07-10-2025 30-10-2025 ATA CS 10,25 1070
06-10-2025 ATA TD 06-10-2025 31-10-2025 ATA AA 16,4 303
07-10-2025 DOCENTE TD 06-10-2025 26-10-2025 DOCENTE GI-ADSS 52,5 478
03-10-2025 ATA TD 02-10-2025 30-06-2026 ATA CS 10,75 949
01-10-2025 DOCENTE TD 30-09-2025 30-06-2026 DOCENTE A026-Interpello 44,5 1
01-10-2025 ATA TD 27-09-2025 30-06-2026 ATA AT-GI 14,1 216
22-09-2025 DOCENTE TD 22-09-2025 25-09-2025 DOCENTE G.I.-ADSS 64 452
22-09-2025 DOCENTE TD 22-09-2025 30-06-2026 DOCENTE GPS-ADSS 72,5 841
22-09-2025 DOCENTE TD 18-09-2025 31-10-2025 DOCENTE G.I.- A051 36 72
02-10-2025 ATA TD 18-09-2025 12-10-2025 ATA CS 12,1 712
22-09-2025 DOCENTE TD 17-09-2025 12-06-2026 DOCENTE G.I.-A046 196 2
22-09-2025 DOCENTE TD 16-09-2025 19-09-2025 DOCENTE G.I. -A047 38 463
22-09-2025 DOCENTE TD 15-09-2025 10-04-2026 DOCENTE G.I.-ADSS 43 322
22-09-2025 DOCENTE TD 15-09-2025 03-10-2025 DOCENTE G.I.-A037 29 325
22-09-2025 DOCENTE TD 15-09-2025 31-12-2025 DOCENTE G.I.-A021 84 13
22-09-2025 DOCENTE TD 15-09-2025 31-08-2026 DOCENTE GPS-A047 59,5 393
22-09-2025 DOCENTE TD 12-09-2025 30-06-2026 DOCENTE G.I.-A037 29 325
22-09-2025 DOCENTE TD 12-09-2025 31-12-2025 DOCENTE G.I.-A046 181,5 3
22-09-2025 DOCENTE TD 12-09-2025 10-10-2025 DOCENTE G.I.-AS2B 139 54
17-10-2025 DOCENTE TD 12-09-2025 14-02-2026 DOCENTE GI AS25 139 54
22-09-2025 DOCENTE TD 12-09-2025 30-06-2026 DOCENTE ADSS-GPS 41 637
11-09-2025 ATA TD 10-09-2025 30-06-2026 ATA CS 13,55 548
08-09-2025 ATA TD 08-09-2025 30-06-2026 ATA CS 13,8 523
08-09-2025 ATA TD 08-09-2025 30-06-2026 ATA AA 22,65 91
08-09-2025 ATA TD 08-09-2025 30-06-2026 ATA AA 21,1 113
08-09-2025 ATA TD 06-09-2025 30-06-2026 ATA CS 22,1 188
08-09-2025 ATA TD 06-09-2025 30-06-2026 ATA CS 14,9 439
09-09-2025 ATA TD 06-09-2025 31-08-2026 ATA COLLABORATORE SCOLASTICO 15,75 406
09-09-2025 ATA TD 06-09-2025 30-06-2026 ATA COLLABORATORE SCOLASTICO 13,9 511
09-09-2025 DOCENTE TD 03-09-2025 30-06-2026 DOCENTE A051-GPS 31 61
08-09-2025 DOCENTE TD 02-09-2025 30-06-2026 DOCENTE AS2D-GPS 60 98
06-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE A-01 GPS 154,5 14
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE A-027 GPS 63,5 109
08-09-2025 ATA TD 01-09-2025 30-06-2026 ATA AA-GI 36,7 67
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 31-08-2026 DOCENTE A-047 GPS 163,25 107
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE A-050 GPS 45 69
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE ADSS-continuita' 84 169
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE A018-GPS 65 100
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE B023-GPS 81 18
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE A037-GPS 93 83
08-09-2025 ATA TD 01-09-2025 30-06-2026 ATA CS 18,2 515
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE AS2C-GPS 65 41
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE A046-GPS 45,5 161
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE A047-GPS 72 270
08-09-2025 ATA TD 01-09-2025 31-08-2026 ATA CS 19,5 466
09-09-2025 ATA TD 01-09-2025 31-08-2026 ATA AT-GI 31,18 23
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE ADSS-GPS 59 310
09-09-2025 ATA TD 01-09-2025 31-08-2026 ATA CS-GI 24,5 226
09-09-2025 ATA TD 01-09-2025 31-08-2026 ATA AA-GI 28,8 175
09-09-2025 ATA TD 01-09-2025 31-08-2026 ATA AA-GI 31,1 60
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE A011-GPS 157 11
09-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 31-08-2026 DOCENTE A020-GPS 83 61
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE ADSS-continuita' 51 397
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE AS2B-GPS 118,5 53
09-09-2025 ATA TD 01-09-2025 31-08-2026 ATA AA-GI 32,33 131
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE A045-GPS 85 50
09-09-2025 ATA TD 01-09-2025 31-08-2026 ATA AA-GI 34,65 97
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE ADSS-GPS 48 451
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE ADSS-continuita' 44 573
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE A041-GPS 56 99
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE B012-GPS
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE ADSS-GPS 47 488
08-09-2025 DOCENTE TD 01-09-2025 30-06-2026 DOCENTE AS2A-GPS 34 51
01-07-2025 ATA TD 01-07-2025 31-08-2025 ATA AA - GI 14,7 614
01-07-2025 ATA TD 01-07-2025 31-08-2025 ATA AA - GI 16,7 384
01-07-2025 DOCENTE TD 01-07-2025 03-07-2025 DOCENTE A019 - GPS 70 35
16-06-2025 DOCENTE TD 16-06-2025 26-06-2025 DOCENTE B023 - GI 28,5 110
16-06-2025 DOCENTE TD 16-06-2025 28-06-2025 DOCENTE A051 - GI 37 128
09-06-2025 DOCENTE TD 08-06-2025 13-06-2025 DOCENTE A050-GI 73 234
09-06-2025 DOCENTE TD 08-06-2025 13-06-2025 DOCENTE A050-GI 33 612
09-06-2025 DOCENTE TD 08-06-2025 09-06-2025 DOCENTE A047 - GI 50 533
08-06-2025 ATA TD 08-06-2025 30-06-2025 ATA AA - GI 14,7 614
09-06-2025 DOCENTE TD 08-06-2025 12-06-2025 DOCENTE B023 - GI 28,5 110
09-06-2025 DOCENTE TD 08-06-2025 10-06-2025 DOCENTE B017 - GI 27 234
09-06-2025 DOCENTE TD 08-06-2025 11-06-2025 DOCENTE A046 - GI 118,5 63
09-06-2025 DOCENTE TD 08-06-2025 12-06-2025 DOCENTE ADSS - GI 111 98
09-06-2025 DOCENTE TD 08-06-2025 11-06-2025 DOCENTE A045 - GI 64 123
09-06-2025 ATA TD 08-06-2025 30-06-2025 ATA AA - GI 16,7 384
09-06-2025 DOCENTE TD 08-06-2025 10-06-2025 DOCENTE AB24-GI 88 66
09-06-2025 DOCENTE TD 08-06-2025 12-06-2025 DOCENTE ADSS - GI 125,5 10
08-06-2025 ATA TD 08-06-2025 30-06-2025 ATA CS - GI 10,55 985
09-06-2025 DOCENTE TD 08-06-2025 09-06-2025 DOCENTE A051 - GI 37 128
09-06-2025 ATA TD 08-06-2025 30-06-2025 ATA CS - GI 12,55 652
09-06-2025 DOCENTE TD 08-06-2025 13-06-2025 DOCENTE A027-Interpello 27,5 2
29-05-2025 DOCENTE TD 29-05-2025 07-06-2025 DOCENTE A045 - GI 64 123
24-05-2025 DOCENTE TD 24-05-2025 28-05-2025 DOCENTE A045 - GI 64 123
24-05-2025 ATA TD 24-05-2025 07-06-2025 ATA AA - GI 16,7 384
05-05-2025 DOCENTE TD 23-05-2025 08-05-2025 DOCENTE A045 - GI 64 123
Azioni Data pubblicazione Ruolo Data inizio contratto Data fine contratto Tipologia dell'incarico Qualifica dell'incarico Punteggio Posizione in graduatoria

Anno 2024

222 Risultati,
Pagina
di 3
Mostra
Elementi per pagina
Azioni Data pubblicazione Ruolo Data inizio contratto Data fine contratto Tipologia dell'incarico Qualifica dell'incarico Punteggio Posizione in graduatoria
17-12-2024 DOCENTE TD 17-12-2024 30-06-2025 DOCENTE A027-Interpello 34,5 2
16-12-2024 DOCENTE TD 16-12-2024 30-06-2025 DOCENTE A027-Interpello 54,5 1
16-12-2024 DOCENTE TD 16-12-2024 30-06-2025 DOCENTE A012-GPS 53 619
09-12-2024 DOCENTE TD 09-12-2024 30-06-2025 DOCENTE A027 - GI 48 56
09-12-2024 DOCENTE TD 09-12-2024 21-12-2024 DOCENTE A045 - GI 64 123
06-12-2024 DOCENTE TD 06-12-2024 07-12-2024 DOCENTE A045 - GI 64 123
02-12-2024 DOCENTE TD 02-12-2024 05-12-2024 DOCENTE A045 - GI 64 123
02-12-2024 DOCENTE TD 01-12-2024 21-12-2024 DOCENTE B023 - GI 28,5 110
29-11-2024 DOCENTE TD 29-11-2024 30-11-2024 DOCENTE A045 - GI 64 123
25-11-2024 ATA TD 25-11-2024 07-06-2025 ATA AA - GI 16,6 396
18-11-2024 DOCENTE TD 18-11-2024 30-06-2025 DOCENTE A040 - FG
14-11-2024 ATA TD 14-11-2024 24-11-2024 ATA AA - GI 16,6 396
12-11-2024 DOCENTE TD 12-11-2024 20-02-2025 DOCENTE ADSS - GI 125,5 10
11-11-2024 ATA TD 11-11-2024 15-11-2024 ATA CS - GI 12,1 711
08-11-2024 DOCENTE TD 08-11-2024 30-06-2025 DOCENTE ADSS - GI 111 15
07-11-2024 ATA TD 07-11-2024 08-11-2024 ATA CS - GI 12,1 711
06-11-2024 DOCENTE TD 06-11-2024 30-11-2024 DOCENTE B023 - GI 28,5 110
04-11-2024 DOCENTE TD 04-11-2024 23-11-2024 DOCENTE A045 - GI 88 74
04-11-2024 ATA TD 04-11-2024 06-11-2024 ATA CS - GI 12,1 711
04-11-2024 DOCENTE TD 01-11-2024 07-06-2025 DOCENTE A051 - GI 36 134
29-10-2024 DOCENTE TD 29-10-2024 11-11-2024 DOCENTE ADSS - GI 125,5 10
28-10-2024 DOCENTE TD 28-10-2024 31-10-2024 DOCENTE A045 - GI 88 74
23-10-2024 DOCENTE TD 23-10-2024 17-11-2024 DOCENTE A046 -GI 113 72
23-10-2024 ATA TD 23-10-2024 07-06-2025 ATA CS - GI 12,55 652
23-10-2024 DOCENTE TD 23-10-2024 31-10-2024 DOCENTE A045 - GI 40 248
21-10-2024 ATA TD 21-10-2024 02-11-2024 ATA CS -GI 12,1 711
21-10-2024 DOCENTE TD 21-10-2024 30-06-2025 DOCENTE A017 - GPS 53 341
18-10-2024 DOCENTE TD 18-10-2024 26-10-2024 DOCENTE A045 - GI 88 74
18-10-2024 ATA TD 18-10-2024 22-10-2024 ATA CS - GI 12,55 652
16-10-2024 DOCENTE TD 16-10-2024 30-06-2025 DOCENTE A042 FG-INTERPELLO 49,5 1
15-10-2024 DOCENTE TD 15-10-2024 30-06-2025 DOCENTE A041 - GI 84 51
14-10-2024 DOCENTE TD 14-10-2024 17-10-2024 DOCENTE A045 - GI 88 74
14-10-2024 DOCENTE TD 14-10-2024 30-06-2025 DOCENTE ADSS - GI 36,5 110
14-10-2024 DOCENTE TD 14-10-2024 30-06-2025 DOCENTE Att. Alt. IRC 87,5 34
12-10-2024 ATA TD 12-10-2024 30-06-2025 ATA CS - GI 14,7 458
11-10-2024 DOCENTE TD 11-10-2024 30-06-2025 DOCENTE A026 - GI 84,5 83
11-10-2024 ATA TD 11-10-2024 17-10-2024 ATA CS - GI 12,55 652
08-10-2024 DOCENTE TD 08-10-2024 11-11-2024 DOCENTE ADSS - GI 39,5 269
08-10-2024 ATA TD 08-10-2024 17-10-2024 ATA AA - GI 19,6 211
07-10-2024 DOCENTE TD 07-10-2024 30-06-2025 DOCENTE A027 - GI 52,5 141
07-10-2024 DOCENTE TD 07-10-2024 31-01-2025 DOCENTE A047 - GI 50 533
05-10-2024 DOCENTE TD 05-10-2024 20-01-2025 DOCENTE A050 - GI 73 234
05-10-2024 DOCENTE TD 05-10-2024 30-06-2025 DOCENTE AC24 - GI 1^fascia 123 9
03-10-2024 DOCENTE TD 03-10-2024 08-06-2025 DOCENTE TD A046 - GI 143,5 31
03-10-2024 DOCENTE TD 03-10-2024 30-06-2025 DOCENTE A046 - GI 143,5 31
03-10-2024 DOCENTE TD 03-10-2024 12-10-2024 DOCENTE A045 - GI 88 74
03-10-2024 DOCENTE TD 03-10-2024 07-06-2025 DOCENTE A046 - GI 118,5 63
03-10-2024 DOCENTE TD 03-10-2024 31-10-2024 DOCENTE A051 - GI 36 134
02-10-2024 DOCENTE TD 02-10-2024 20-01-2025 DOCENTE A050 - GI 118 65
01-10-2024 ATA TD 01-10-2024 30-06-2025 ATA AA - GI 32,7 35
30-09-2024 DOCENTE TD 30-09-2024 31-08-2025 DOCENTE A021 - GPS 47,5 71
30-09-2024 ATA TD 30-09-2024 30-06-2025 ATA AT-GI 10,6 757
28-09-2024 DOCENTE TD 28-09-2024 30-06-2025 DOCENTE A046 - GPS 115 69
28-09-2024 DOCENTE TD 28-09-2024 30-06-2025 DOCENTE A015 - GPS 49,5 156
28-09-2024 DOCENTE TD 28-09-2024 30-06-2025 DOCENTE A018 - GPS 74 194
28-09-2024 DOCENTE TD 28-09-2024 30-06-2025 DOCENTE ADSS - GPS 44 593
28-09-2024 DOCENTE TD 28-09-2024 30-06-2025 DOCENTE ADSS - GPS 44 573
18-09-2024 ATA TD 18-09-2024 30-06-2025 ATA CS - GI 16,8 354
17-09-2024 ATA TD 17-09-2024 30-06-2025 ATA AT-GI 14,35 284
17-09-2024 ATA TD 16-09-2024 30-06-2025 ATA CS - GI 18,4 292
16-09-2024 ATA TD 14-09-2024 30-06-2025 ATA CS - GI 17,2 333
14-09-2024 ATA TD 14-09-2024 30-06-2025 ATA CS -GI 17,5 321
17-09-2024 ATA TD 13-09-2024 30-09-2024 ATA AA -GI 32,7 35
13-09-2024 ATA TD 13-09-2024 30-06-2025 ATA AA - 1^ fascia GI 33,8 31
12-09-2024 ATA TD 12-09-2024 31-08-2025 ATA AT-GI 24,5 43
12-09-2024 ATA TD 12-09-2024 31-08-2025 ATA AT-GI 27,2 27
11-09-2024 DOCENTE TD 09-09-2024 30-06-2025 DOCENTE A027 - GPS 48 151
07-09-2024 DOCENTE TD 07-09-2024 30-06-2025 DOCENTE AD24 - GPS 72 18
11-09-2024 DOCENTE TD 07-09-2024 30-06-2025 DOCENTE ADSS - GPS 51 397
09-09-2024 DOCENTE TD 06-09-2024 30-06-2025 DOCENTE A051 - GPS 61 72
09-09-2024 DOCENTE TD 05-09-2024 30-06-2025 DOCENTE A027 - GPS 78 78
10-09-2024 DOCENTE TD 05-09-2024 30-06-2025 DOCENTE A045 - GPS 98,5 41
05-09-2024 DOCENTE TD 05-09-2024 30-06-2025 DOCENTE ADSS - GPS 84 169
11-09-2024 DOCENTE TD 05-09-2024 30-06-2025 DOCENTE A046 - GPS 143,5 31
11-09-2024 DOCENTE TD 05-09-2024 30-06-2025 DOCENTE B012 - GPS 84 23
09-09-2024 DOCENTE TD 05-09-2024 30-06-2025 DOCENTE A021 - GPS 112 15
09-09-2024 DOCENTE TD 05-09-2024 30-06-2025 DOCENTE A026 - GPS 54,5 196
11-09-2024 DOCENTE TD 05-09-2024 30-06-2025 DOCENTE A037 - GPS 64,5 226
09-09-2024 DOCENTE TD 05-09-2024 30-06-2025 DOCENTE A012 - GPS 83 252
09-09-2024 DOCENTE TD 05-09-2024 30-06-2025 DOCENTE A011 - GPS 157 11
09-09-2024 DOCENTE TD 05-09-2024 31-08-2025 DOCENTE A020 - GPS 83 65
11-09-2024 DOCENTE TD 05-09-2024 30-06-2025 DOCENTE A047 - GPS 79 219
11-09-2024 DOCENTE TD 05-09-2024 30-06-2025 DOCENTE AB24 - GPS 118,5 66
09-09-2024 DOCENTE TD 05-09-2024 30-06-2025 DOCENTE A019 - GPS 70 35
11-09-2024 DOCENTE TD 05-09-2024 30-06-2025 DOCENTE A037- GPS 183,5 5
09-09-2024 DOCENTE TD 05-09-2024 31-08-2025 DOCENTE A012 - GPS 77 66
11-09-2024 DOCENTE TD 05-09-2024 30-06-2025 DOCENTE A050 - GPS 118 65
11-09-2024 DOCENTE TD 05-09-2024 31-08-2025 DOCENTE A034 - GPS 96 42
11-09-2024 DOCENTE TD 05-09-2024 30-06-2025 DOCENTE ADSS - GPS 50 416
11-09-2024 DOCENTE TD 05-09-2024 30-06-2025 DOCENTE AA24 - GPS 87,5 34
09-09-2024 DOCENTE TD 05-09-2024 30-06-2025 DOCENTE A027 - GPS 69,5 101
11-09-2024 DOCENTE TD 05-09-2024 30-06-2025 DOCENTE B017 - GPS 88,5 28
05-09-2024 DOCENTE TD 05-09-2024 30-06-2025 DOCENTE B014 - GPS 86 28
09-09-2024 ATA TD 01-09-2024 31-08-2025 ATA CS - GI 20,85 292
09-09-2024 DOCENTE TD 01-09-2024 31-08-2025 DOCENTE ITP B017 - GPS 180,25 37
09-09-2024 ATA TD 01-09-2024 31-08-2025 ATA AA - GI 36,4 57
02-09-2024 DOCENTE TD 01-09-2024 31-08-2025 DOCENTE B017 - GM 162 104
09-09-2024 ATA TD 01-09-2024 30-06-2025 ATA CS - GI 13,7 643
01-09-2024 DOCENTE TD 01-09-2024 31-08-2025 DOCENTE ADSS - GPS 171 10
09-09-2024 ATA TD 01-09-2024 31-08-2025 ATA CS - GI 20,5 312
Azioni Data pubblicazione Ruolo Data inizio contratto Data fine contratto Tipologia dell'incarico Qualifica dell'incarico Punteggio Posizione in graduatoria

Anno 2023

273 Risultati,
Pagina
di 3
Mostra
Elementi per pagina
Azioni Data pubblicazione Ruolo Data inizio contratto Data fine contratto Tipologia dell'incarico Qualifica dell'incarico Punteggio Posizione in graduatoria
01-12-2023 ATA TD 01-12-2023 08-06-2024 ATA AT-GI 8,8 1394
25-11-2023 ATA TD 25-11-2023 30-06-2024 ATA AA -GI 14,3 374
22-11-2023 ATA TD 22-11-2023 30-06-2024 ATA AA -GI 13,7 454
21-11-2023 DOCENTE TD 21-11-2023 08-06-2024 DOCENTE TD B016-GI 30,5 100
21-11-2023 DOCENTE 21-11-2023 08-06-2024 DOCENTE TD B016-GI 35,5 77
16-11-2023 DOCENTE 15-11-2023 30-06-2024 DOCENTE TD A048-GI 128 7
14-11-2023 ATA TD 13-11-2023 31-12-2023 ATA AA -GI 12,1 843
02-11-2023 DOCENTE TD 02-11-2023 30-06-2024 DOCENTE A027 24 150
02-11-2023 DOCENTE TD 02-11-2023 30-06-2024 DOCENTE A046 38 224
02-11-2023 DOCENTE TD 02-11-2023 30-06-2024 DOCENTE A012 - FG
31-10-2023 ATA TD 31-10-2023 30-06-2024 ATA CS -GI 9,5 1082
30-10-2023 ATA TD 30-10-2023 30-06-2024 ATA CS -GI 9,9 900
24-10-2023 ATA TD 23-10-2023 31-12-2023 ATA AA -GI 12,7 666
23-10-2023 DOCENTE TD 23-10-2023 30-06-2024 DOCENTE A012-GI 31,5 343
09-10-2023 ATA TD 02-10-2023 30-06-2024 CS COLLABORATORE SCOLASTICO 11,5 467
09-10-2023 DOCENTE TD 02-10-2023 30-06-2024 DOCENTE A041-GI 84 16
09-10-2023 DOCENTE TD 25-09-2023 30-06-2024 DOCENTE A015-GI 41 96
09-10-2023 DOCENTE TD 23-09-2023 30-06-2024 DOCENTE A041( graduatoria interna)
09-10-2023 DOCENTE TD 23-09-2023 30-06-2024 DOCENTE A040 (graduatoria interna)
09-10-2023 DOCENTE TD 22-09-2023 30-06-2024 DOCENTE A046 38 224
